2007 BMW X5 3.0d Steptronic
Body Style: | SUV |
Mileage: | 244000 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3.0 |
Exterior Color: | White |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | STOCK |
Price :
R159,990
Including VAT
2007 Hummer H3 Adventure Hydra-Matic
Body Style: | SUV |
Mileage: | 176000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.7 |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | STOCK |
Price :
R169,990
Including VAT
2011 Mercedes-Benz C 180 CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde T/Shift
Body Style: | SEDAN |
Mileage: | 119000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 200 |
Price :
R169,990
Including VAT
2012 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI BMT Trend + Fun 4x2
Body Style: | SUV |
Mileage: | 199000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | STOCK |
Price :
R149,990
Including VAT
2012 Mahindra Scorpio Pik-Up 2.5 NEF TCI D/Cab 4x2
Body Style: | DOUBLE CAB |
Mileage: | 66000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.5 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | STOCK |
Price :
R129,990
Including VAT
2013 Volkswagen T5 Crew Bus 2.0 BiTDi SWB
Body Style: | MPV/Bus |
Mileage: | 117500 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | STOCK |
Price :
R269,990
Including VAT
2015 Peugeot 208 1.2 VTi Active
Body Style: | Hatch |
Mileage: | 48000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.2 |
Exterior Color: | RED |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | STOCK |
Price :
R129,990
Including VAT
2015 VOLKSWAGEN T5 CARAVELLE 2.0BITDI
Body Style: | MPV/Bus |
Mileage: | 76000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 167 |
Price :
R444,990
Including VAT
2016 VOLKSWAGEN POLO VIVO GP 1.4 CONCEPTLINE 5DR
Body Style: | Hatch |
Mileage: | 70000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.4 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 188 |
Price :
R139,990
Including VAT
2016 BMW 320i Sport Line Steptronic
Body Style: | SEDAN |
Mileage: | 17000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | STOCK |
Price :
R329,990
Including VAT
2016 Volkswagen Polo 1.4 TDI Trendline
Body Style: | Hatch |
Mileage: | 120000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.4 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | STOCK |
Price :
R159,990
Including VAT
2016 Toyota Hilux 2.4 GD-6 D/Cab 4x4 SR
Body Style: | DOUBLE CAB |
Mileage: | 51000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.4 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | STOCK |
Price :
R384,990
Including VAT
2016 Hyundai H1 MY15 2.5 VGTi 9-Seater Bus AT
Body Style: | MPV/Bus |
Mileage: | 85000 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.5 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | GREY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 217 |
Price :
R409,990
Including VAT
2017 Haval H2 1.5T Luxury
Body Style: | SUV |
Mileage: | 22700 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | STOCK |
Price :
R264,990
Including VAT
2017 Volkswagen Polo 1.2 TSI Comfortline
Body Style: | Hatch |
Mileage: | 35000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.2 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | STOCK |
Price :
R179,990
Including VAT
2018 GWM M4 1.5 VVTi CROSSOVER
Body Style: | CROSSOVER |
Mileage: | 6200 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 194 |
Price :
R159,990
Including VAT
2018 Toyota Etios 1.5 Xs Cross
Body Style: | Hatch |
Mileage: | 7000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Price :
R184,990
Including VAT